품명 평면 구조 칩 타입 칩 크기(mil2) 적용 분야 패드 크기(μm) 패드 소재 순방향 전류(mA) 소비전력(mW) 순방향 전압(V) 주 파장(nm) 최대 동작 전류(mA)
BY16H-BA BY16H-BA Flip Chip 9*16 6V 180*180 Au 5 20.5-23 5.4-5.7 448-453 90
BY16H-BB BY16H-BB Flip Chip 9*16 6V 180*180 Au 5 22-24.2 5.4-5.7 449.5-452 90
BF20O-BD BF20O-BD Flip Chip 6*20 Normal 120*120 Au 5 9.4-9.7 2.64-2.68 448-453 40
BY20O-DB BY20O-DB Flip Chip 6*20 6V 120*120 Au 8 24.25-25.75 5.6-5.9 448-453 20
BY25N-BA BY25N-BA Flip Chip 12*25 6V 255*182 Au 15 41-50 5.4-5.9 448-453 60
1836-24V 1836-24V Flip Chip 18*36 24V / Au 30 / 24.2-25.8 445-455 45
2121-18V 2121-18V Front-mounted Chip 21*21 18V / Au 10 / 16-18 445-465 40
2550-24v 2550-24v Flip Chip 25*50 24V / Au 40 / 23-25 445-455 80
BH30S-BA BH30S-BA Front-mounted Chip 13*30 Normal 70/70 Au 30 100-130 5.6-5.9 445-465 100
BH30R-BB BH30R-BB Front-mounted Chip 13*30 Normal 70/70 Au 30 150-180 8.7-9.6 445-457.5 90
BH28Q-BB BH28Q-BB Front-mounted Chip 13*30 Normal 65/65 Au 30 170-190 12-13.6 445-457.5 60
BH42U-BA BH42U-BA Front-mounted Chip 22*42 Normal 80/80 Au 60 420-520 11-13 445-465 120
2240-24V 2240-24V Front-mounted Chip 22*40 Normal 75/75 Au 18 / 22-25 445-457.5 50
2240-24V 2240-24V Front-mounted Chip 22*40 Normal 75/75 Au 18 / 22-25 445-457.5 50
BY25A-BA BY25A-BA Flip Chip 25*25 18V 540*170 Au 20 220-250 17-19 447-455 60
BY25A-FA BY25A-FA Flip Chip 25*25 18V 540*170 Sn 20 220-250 17-19 447-455 60
4040-24V 4040-24V Flip Chip 40*40 24V / Au 65 / 23-25 445-455 120
4848-24V 4848-24V Flip Chip 48*48 24V 1170*485 Sn 65 / 23-25 445-465 120
응용 시나리오

14693768.jpg