| 구분 | 청색 LED 에피택셜 웨이퍼 | 녹색 LED 에피택셜 웨이퍼 | 적색 LED 에피택셜 웨이퍼 |
| 직경(mm) | 100±0.25 | 100±0.25 | 100±0.25 |
| 기판 두께(um) | 650±20 | 650±20 | 350±20 |
| 에피택셜 층 두께(um) | 5.00-6.50 | 5.00-6.50 | 5.00-10.00 |
| PL WP(nm) | 445-480 | 515-535 | 570-650 |
| PL WP STD | <3.00 | <3.00 | <1.00 |
LED-백라이트, LED-조명, LED-직접표시, LED-직접표시, LED-차량용
연락인:이씨
연락처:15162525155
이메일:yiguangyuan@hcsemitek.com
