
외형 치수(mm): 3.5*2.8*1.85
| 정격 전력(w) | 광색 | 정격 전류(mA) | 최대 전(mA) | 전압 범위(V) | 밝기 범위(lm) | 색온도 | 애플리케이션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 백색 | 60 | 70 | 2.8~3.4 | 28~32 | 5000-6500K | 후진등/번호판등/트렁크등/독서등/앰비언트 라이트/계기판 |
| 호박광 | 60 | 70 | 2.8~3.4 | 22~26 | 1700-1900K | 방향지시등/안개등/측면 표시등 | |
| 청광 | 60 | 70 | 2.8~3.4 | 18~22 | / | 자율주행 표시등 | |
| 홍광 | 60 | 70 | 2.0~2.8 | 12~16 | 610~625nm | 고위치 제동등/브레이크등/계기판/버튼 표시 | |
| 심홍광 | 60 | 70 | 2.0~2.8 | 3.5~6 | 625~640nm |

