
외형 치수(mm): 3.0*3.0*0.6
| 정격 전력(w) | 광색 | 정격 전류(mA) | 최대 전류(mA) | 전압 범위(V) | 밝기 범위(lm) | 색온도/파장 | 애플리케이션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 백색 | 150 | 350 | 2.8~3.4 | 65~75 | 5000~6500K | 일행등/주차등/번호판등/트렁크등/독서등/환경조명 |
| 호박광 | 150 | 350 | 2.8~3.4 | 45~55 | 1700-1900K | 방향지시등/미등/측면 표시등 | |
| 红光 | 150 | 350 | 1.8~2.4 | 26~30 | 610~625nm | 브레이크등/계기판/버튼 표시 | |
| 深红光 | 150 | 350 | 1.8~2.4 | 18~22 | 625~640nm | ||
| 1 | 백색 | 350 | 500 | 2.8~3.4 | 90~160 | 5000~6500K | 주간주행등/상향등/하향등 |
| 호박광 | 350 | 500 | 2.8~3.4 | 45~110 | 1700-1900K | 방향지시등/안개등/측면 표시등 | |
| 红光 | 350 | 500 | 1.8~2.4 | 45~65 | 610~625nm | 브레이크등/계기판/버튼 표시 | |
| 深红光 | 350 | 500 | 1.8~2.4 | 35~50 | 625~640nm |

