
overall dimensions(mm) 3.0*3.0*0.6
| rated power(w) | light color | rated curren t(mA) | maximum current (mA) | voltage range(V) | brightness range (lm) | Color temperature/wavelength | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | white | 150 | 350 | 2.8~3.4 | 65~75 | 5000~6500K | DRL/Reverse Lamp/License Plate Lamp/Trunk Lamp/Reading Lamp |
| Amber | 150 | 350 | 2.8~3.4 | 45~55 | 1700-1900K | Trun Signal/Fog Lamp/Position Lamp | |
| Red | 150 | 350 | 1.8~2.4 | 26~30 | 610~625nm | High-mounted stop lamp/Break Lamp/Dashboard/indicator lights | |
| Crimson | 150 | 350 | 1.8~2.4 | 18~22 | 625~640nm | ||
| 1 | white | 350 | 500 | 2.8~3.4 | 90~160 | 5000~6500K | DRL/High-Beam Lamp/Low-Beam Lamp |
| Amber | 350 | 500 | 2.8~3.4 | 45~110 | 1700-1900K | Trun Signal/Fog Lamp/Position Lamp | |
| Red | 350 | 500 | 1.8~2.4 | 45~65 | 610~625nm | High-mounted stop lamp/Break Lamp/Dashboard/indicator lights | |
| Crimson | 350 | 500 | 1.8~2.4 | 35~50 | 625~640nm |
